Audi RS3 8Y

84.990 €
  • Audi RS3 8Y - 1
  • Audi RS3 8Y - 2
  • Audi RS3 8Y - 3
  • Audi RS3 8Y - 4
  • Audi RS3 8Y - 5
  • Audi RS3 8Y - 6
  • Audi RS3 8Y - 7
  • Audi RS3 8Y - 8
  • Audi RS3 8Y - 9
  • Audi RS3 8Y - 10
  • Audi RS3 8Y - 11
  • Audi RS3 8Y - 12
  • Audi RS3 8Y - 13
  • Audi RS3 8Y - 14
  • Audi RS3 8Y - 15
  • Audi RS3 8Y - 16
  • Audi RS3 8Y - 17
  • Audi RS3 8Y - 18
  • Audi RS3 8Y - 19
  • Audi RS3 8Y - 20
  • Audi RS3 8Y - 21
  • Audi RS3 8Y - 22
  • Audi RS3 8Y - 23
  • Audi RS3 8Y   - 1
  • Audi RS3 8Y   - 2
  • Audi RS3 8Y   - 3
  • Audi RS3 8Y   - 4
  • Audi RS3 8Y   - 5
  • Audi RS3 8Y   - 6
  • Audi RS3 8Y   - 7
  • Audi RS3 8Y   - 8
  • Audi RS3 8Y   - 9
  • Audi RS3 8Y   - 10
  • Audi RS3 8Y   - 11
  • Audi RS3 8Y   - 12
  • Audi RS3 8Y   - 13
  • Audi RS3 8Y   - 14
  • Audi RS3 8Y   - 15
  • Audi RS3 8Y   - 16
  • Audi RS3 8Y   - 17
  • Audi RS3 8Y   - 18
  • Audi RS3 8Y   - 19
  • Audi RS3 8Y   - 20
  • Audi RS3 8Y   - 21
  • Audi RS3 8Y   - 22
  • Audi RS3 8Y   - 23
ASI VENTE DE VEHICULES
15 Rue Maréchal Lannes
55000 Savonnières-devant-Bar
Département : Meuse (55)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 6800 km
Modèle RS3 Mise en circulation 09/2022
Finition 8Y Garantie constructeur
Catégorie Berline Couleur int. Noir
Energie Essence Couleur ext. Noir métallisé
Transmission Automatique Nb. de portes -
Puis. fiscale 28 cv Emission CO2
Puis. DIN - Référence SPIDERVO_1303467_13...

Description et équipements

Cylindrée : 0 cm3
Nb. Vitesses : 8
Conso Mixte : l/100

Rechercher une voiture