Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO

89.900 €
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 1
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 2
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 3
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 4
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 5
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 6
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 7
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 8
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 9
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 10
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 11
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 12
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 13
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 14
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 15
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 16
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 17
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 18
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 19
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 20
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 21
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 22
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 23
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 24
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 25
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 26
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 27
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 28
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 29
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 30
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 31
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 32
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 33
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 34
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 35
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 36
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 37
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 38
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 39
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 40
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 41
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 42
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 43
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 44
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 45
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 46
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 47
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 48
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 49
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 50
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 51
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 52
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 53
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 54
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 55
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO - 56
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 1
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 2
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 3
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 4
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 5
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 6
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 7
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 8
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 9
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 10
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 11
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 12
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 13
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 14
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 15
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 16
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 17
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 18
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 19
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 20
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 21
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 22
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 23
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 24
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 25
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 26
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 27
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 28
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 29
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 30
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 31
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 32
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 33
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 34
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 35
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 36
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 37
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 38
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 39
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 40
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 41
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 42
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 43
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 44
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 45
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 46
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 47
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 48
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 49
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 50
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 51
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 52
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 53
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 54
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 55
  • Audi RS4 RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO   - 56
JF AUTO
88 Avenue De La Libération
84150 Jonquières
Département : Vaucluse (84)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 54854 km
Modèle RS4 Mise en circulation 12/2020
Finition RS 4 AVANT 29 V6 TFSi 29 V6 TFSi 450 ch QUATTRO Garantie constructeur
Catégorie Break Couleur int. -
Energie Essence Couleur ext. NOIR
Transmission Automatique Nb. de portes 4
Puis. fiscale 34 cv Emission CO2
Puis. DIN 450 ch (332 kW) Référence EVIALOG_4740_280154

Description et équipements

Cylindrée : 2894 cm3

EQUIPEMENTS
Audi Virtual Cockpit avec menu RS, Clim auto Confort Plus, ESC avec mode SPORT, Toit Panoramique, Jantes aluminium forgé 10 branches 19", MMI Navigation plus MMI Touch, Pack Dynamique RS, Pare Chocs spécifiques RS Style dynamique et sportif, Phares à LED, Pack éclairage d'Ambiance, Etriers de frein laqués rouge brillant avec inscription RS, Hayon à ouverture et fermeture automatique, Apple car play, sorties d'échappement noires, Phares à LED avec clignotants AR à LED Dynamiques, Châssis Sport RS, Echappement Sport RS, Système audio Bang & Olufsen, Affichage tête haute, Sièges en cuir logotés RS Chauffants, Plus de photos sur notre site : jfauto. com, Reprise, financement, garantie possibles, nous consulter

Rechercher une voiture