Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7

53.900 €
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 1
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 2
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 3
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 4
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 5
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 6
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 7
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 8
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 9
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 10
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 11
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 12
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 13
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 14
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 15
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 16
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 17
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 18
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 19
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 20
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 21
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 22
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 23
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 24
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 25
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 26
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 27
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 28
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 29
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 30
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 31
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 - 32
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 1
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 2
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 3
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 4
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 5
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 6
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 7
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 8
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 9
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 10
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 11
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 12
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 13
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 14
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 15
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 16
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 17
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 18
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 19
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 20
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 21
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 22
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 23
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 24
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 25
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 26
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 27
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 28
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 29
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 30
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 31
  • Audi Q5 II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7   - 32
CHASSAY AUTOMOBILES
11 Boulevard Abel Gance
37100 Tours
Département : Indre-et-Loire (37)

Caractéristiques du véhicule

Marque Audi Kilométrage 14750 km
Modèle Q5 Mise en circulation 07/2022
Finition II (2) 35 TDI 163 9CV S LINE S TRONIC 7 Garantie constructeur
Catégorie 4x4 / SUV / Crossover Couleur int. -
Energie - Couleur ext. Noir Mythos
Transmission Automatique Nb. de portes 5
Puis. fiscale 9 cv Emission CO2
Puis. DIN 163 ch (120 kW) Référence SPIDERVO_200_0679-0...

Description et équipements

Cylindrée : 1968 cm3
Nb. Vitesses : 7
Véhicule Importé : Non
Conso Mixte : 5.00l/100

Jantes en aluminium coulé style 5 branches segmentées, gris contrasté, partiellement polies 8 J x 20 avec pneus 255
45 R 20
Peinture métallisée
Sellerie Cuir Nappa Fin avec logo ?S? dans le dossier des sièges avant
Sièges avant chauffants
Toit ouvrant panoramique en verre
Aide au stationnement avant arrière
Affichage de contrôle de la pression des pneus
Audi Drive Select
Audi pre sense city
Audi Sound System
Banquette arrière plus
Caméra de recul
Caméra multifonction
Climatisation automatique confort zones
Intérieur S Line
Limitateur et régulateur de vitesse
MMI navigation plus avec MMI touch
Préparation pour crochet d'attelage
Projecteurs et feux arrière à LED
Siège conducteur à réglage électrique
Sièges Sport à l'avant
Tapis de sol AV et AR
Vitres surteintées (Privacy glass) : Lunette arrière, vitres de portières arrière et vitres latérales arrière surteintées
Volant Sport contour en cuir style 3 branches aplati en bas avec multifonction plus et palettes de changement de vitesses

Rechercher une voiture